이 새로워졌습니다.
상상인이 기술, 그 이상의 가치를 추구하며
글로벌 기업으로 도약하기 위해
홈페이지를 새롭게 리뉴얼 하였습니다.
감사합니다.
(Unit : million Won)
| Description | Amount |
|---|---|
| Current assets | 2,994,115 |
| Non-current assets | 2,110,126 |
| Total assets | 5,104,241 |
| Current liabilities | 2,750,767 |
| Non-current liabilities | 1,783,206 |
| Total liabilities | 4,533,973 |
| Issued capital | 57,187 |
| Capital surplus | 12,041 |
| Retained earnings | 417,725 |
| Total equity | 570,268 |
(Unit : million Won)
| Description | Amount |
|---|---|
| Revenue(Sales) | 870,250 |
| Gross profit | (82,304) |
| Operating income(loss) | (214,829) |
| Non-operating income | 90,383 |
| Non-operating expenses | 56,122 |
| Profit(loss) | (215,054) |
(Unit : million Won)
| Description | Amount |
|---|---|
| Current assets | 41,770 |
| Non-current assets | 298,216 |
| Total assets | 339,986 |
| Current liabilities | 106,330 |
| Non-current liabilities | 1,750 |
| Total liabilities | 108,080 |
| Issued capital | 57,187 |
| Capital surplus | 254 |
| Retained earnings | 181,625 |
| Total equity | 231,906 |
(Unit : million Won)
| Description | Amount |
|---|---|
| Revenue(Sales) | 67,516 |
| Gross profit | 19,103 |
| Operating income(loss) | 3,718 |
| Non-operating income | 7,683 |
| Non-operating expense | 12,626 |
| Profit(loss) | (2,523) |
(Unit : million Won)
| Description | Amount |
|---|---|
| Current assets | 4,110,768 |
| Non-current assets | 2,603,626 |
| Total assets | 6,714,394 |
| Current liabilities | 4,180,102 |
| Non-current liabilities | 1,736,410 |
| Total liabilities | 5,916,512 |
| Issued capital | 57,187 |
| Capital surplus | 12,358 |
| Retained earnings | 611,446 |
| Total equity | 797,882 |
(Unit : million Won)
| Description | Amount |
|---|---|
| Revenue(Sales) | 936,963 |
| Gross profit | 52,768 |
| Operating income(loss) | (64,717) |
| Non-operating income | 11,624 |
| Non-operating expenses | 28,309 |
| Profit(loss) | (62,169) |
(Unit : million Won)
| Description | Amount |
|---|---|
| Current assets | 58,533 |
| Non-current assets | 265,335 |
| Total assets | 323,868 |
| Current liabilities | 85,552 |
| Non-current liabilities | 3,611 |
| Total liabilities | 89,163 |
| Issued capital | 57,187 |
| Capital surplus | 534 |
| Retained earnings | 184,143 |
| Total equity | 234,705 |
(Unit : million Won)
| Description | Amount |
|---|---|
| Revenue(Sales) | 106,989 |
| Gross profit | 24,710 |
| Operating income(loss) | 10,950 |
| Non-operating income | 11,925 |
| Non-operating expense | 12,327 |
| Profit(loss) | 7,759 |
(Unit : million Won)
| Description | Amount |
|---|---|
| Current assets | 3,821,478 |
| Non-current assets | 2,480,589 |
| Total assets | 6,302,067 |
| Current liabilities | 2,579,275 |
| Non-current liabilities | 2,873,657 |
| Total liabilities | 5,452,932 |
| Issued capital | 57,187 |
| Capital surplus | 12,100 |
| Retained earnings | 674,357 |
| Total equity | 849,135 |
(Unit : million Won)
| Description | Amount |
|---|---|
| Revenue(Sales) | 764,621 |
| Gross profit | 157,267 |
| Operating income(loss) | 64,851 |
| Non-operating income | 12,750 |
| Non-operating expenses | 14,398 |
| Profit(loss) | 42,251 |
(Unit : million Won)
| Description | Amount |
|---|---|
| Current assets | 51,026 |
| Non-current assets | 263,420 |
| Total assets | 314,446 |
| Current liabilities | 84,017 |
| Non-current liabilities | 3,104 |
| Total liabilities | 87,121 |
| Issued capital | 57,187 |
| Capital surplus | 534 |
| Retained earnings | 176,764 |
| Total equity | 227,325 |
(Unit : million Won)
| Description | Amount |
|---|---|
| Revenue(Sales) | 67,957 |
| Gross profit | 16,377 |
| Operating income(loss) | 5,837 |
| Non-operating income | 5,155 |
| Non-operating expense | 20,196 |
| Profit(loss) | (10,187) |
'(주)상상인'은 (이하 '회사'는) 고객님의 개인정보를 중요시하며, "정보통신망 이용촉진 및 정보보호"에 관한 법률을 준수하고 있습니다. 회사는 개인정보취급방침을 통하여 고객님께서 제공하시는 개인정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용되고 있으며, 개인정보보호를 위해 어떠한 조치가 취해지고 있는지 알려드립니다.
| 수집방법 | 수집항목 | |
|---|---|---|
| 필수항목 | 선택항목 | |
| 고객문의 | 고객명, 이메일 | 연락처 |
현 개인정보처리방침은 2019년 7월 2일부터 시행됩니다.