
상상인이 기술, 그 이상의 가치를 추구하며
글로벌 기업으로 도약하기 위해
홈페이지를 새롭게 리뉴얼 하였습니다.
감사합니다.
(Unit : million Won)
Description | Amount |
---|---|
Current assets | 3,277,645 |
Non-current assets | 2,467,758 |
Total assets | 5,745,403 |
Current liabilities | 4,250,997 |
Non-current liabilities | 692,811 |
Total liabilities | 4,943,808 |
Issued capital | 57,187 |
Capital surplus | 7,863 |
Retained earnings | 637,184 |
Total equity | 801,595 |
(Unit : million Won)
Description | Amount |
---|---|
Revenue(Sales) | 569,034 |
Gross profit | 215,503 |
Operating income(loss) | 132,130 |
Non-operating income | 19,125 |
Non-operating expenses | 14,494 |
Profit(loss) | 102,256 |
(Unit : million Won)
Description | Amount |
---|---|
Current assets | 43,770 |
Non-current assets | 231,886 |
Total assets | 275,656 |
Current liabilities | 25,848 |
Non-current liabilities | 1,879 |
Total liabilities | 27,727 |
Issued capital | 57,187 |
Capital surplus | 253 |
Retained earnings | 197,647 |
Total equity | 247,929 |
(Unit : million Won)
Description | Amount |
---|---|
Revenue(Sales) | 60,899 |
Gross profit | 14,906 |
Operating income(loss) | 5,549 |
Non-operating income | 7,366 |
Non-operating expense | 5,095 |
Profit(loss) | 5,982 |
(Unit : million Won)
Description | Amount |
---|---|
Current assets | 2,157,636 |
Non-current assets | 1,448,296 |
Total assets | 3,605,932 |
Current liabilities | 2,662,663 |
Non-current liabilities | 251,728 |
Total liabilities | 2,914,391 |
Issued capital | 57,187 |
Capital surplus | 441 |
Retained earnings | 536,248 |
Total equity | 691,541 |
(Unit : million Won)
Description | Amount |
---|---|
Revenue(Sales) | 454,188 |
Gross profit | 162,824 |
Operating income(loss) | 94,053 |
Non-operating income | 8,914 |
Non-operating expenses | 15,270 |
Profit(loss) | 64,319 |
(Unit : million Won)
Description | Amount |
---|---|
Current assets | 37,247 |
Non-current assets | 230,577 |
Total assets | 267,824 |
Current liabilities | 22,870 |
Non-current liabilities | 2,720 |
Total liabilities | 25,590 |
Issued capital | 57,187 |
Capital surplus | - |
Retained earnings | 191,953 |
Total equity | 242,234 |
(Unit : million Won)
Description | Amount |
---|---|
Revenue(Sales) | 97,549 |
Gross profit | 46,956 |
Operating income(loss) | 38,647 |
Non-operating income | 12,054 |
Non-operating expense | 10,647 |
Profit(loss) | 41,212 |
(Unit : million Won)
Description | Amount |
---|---|
Current assets | 2,761,076 |
Non-current assets | 866,081 |
Total assets | 3,627,157 |
Current liabilities | 2,612,868 |
Non-current liabilities | 395,626 |
Total liabilities | 3,008,494 |
Issued capital | 57,187 |
Capital surplus | 414 |
Retained earnings | 484,509 |
Total equity | 618,663 |
(Unit : million Won)
Description | Amount |
---|---|
Revenue(Sales) | 541,350 |
Gross profit | 248,082 |
Operating income(loss) | 182,373 |
Non-operating income | 12,468 |
Non-operating expenses | 31,333 |
Profit(loss) | 120,386 |
(Unit : million Won)
Description | Amount |
---|---|
Current assets | 46,978 |
Non-current assets | 209,190 |
Total assets | 256,168 |
Current liabilities | 35,880 |
Non-current liabilities | 9,459 |
Total liabilities | 45,339 |
Issued capital | 57,187 |
Capital surplus | - |
Retained earnings | 160,760 |
Total equity | 210,829 |
(Unit : million Won)
Description | Amount |
---|---|
Revenue(Sales) | 146,837 |
Gross profit | 86,712 |
Operating income(loss) | 73,894 |
Non-operating income | 19,044 |
Non-operating expense | 5,785 |
Profit(loss) | 85,572 |
'(주)상상인'은 (이하 '회사'는) 고객님의 개인정보를 중요시하며, "정보통신망 이용촉진 및 정보보호"에 관한 법률을 준수하고 있습니다. 회사는 개인정보취급방침을 통하여 고객님께서 제공하시는 개인정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용되고 있으며, 개인정보보호를 위해 어떠한 조치가 취해지고 있는지 알려드립니다.
수집방법 | 수집항목 | |
---|---|---|
필수항목 | 선택항목 | |
고객문의 | 고객명, 이메일 | 연락처 |
현 개인정보처리방침은 2019년 7월 2일부터 시행됩니다.