이 새로워졌습니다.
상상인이 기술, 그 이상의 가치를 추구하며
글로벌 기업으로 도약하기 위해
홈페이지를 새롭게 리뉴얼 하였습니다.
감사합니다.
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
유동자산 | 4,110,768 |
고정자산 | 2,603,626 |
자산총계 | 6,714,394 |
유동부채 | 4,168,639 |
고정부채 | 1,747,873 |
부채총계 | 5,916,512 |
자본금 | 57,187 |
자본잉여금 | 12,358 |
이익잉여금 | 611,446 |
자본총계 | 797,882 |
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
매출액 | 936,963 |
매출총이익 | 52,768 |
영업이익(손실) | (64,717) |
영업외이익 | 11,624 |
영업외비용 | 28,049 |
당기순이익(손실) | (62,169) |
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
유동자산 | 58,533 |
고정자산 | 265,335 |
자산총계 | 323,868 |
유동부채 | 74,089 |
고정부채 | 15,074 |
부채총계 | 89,163 |
자본금 | 57,187 |
자본잉여금 | 534 |
이익잉여금 | 184,143 |
자본총계 | 234,705 |
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
매출액 | 106,989 |
매출총이익 | 24,710 |
영업이익(손실) | 10,950 |
영업외이익 | 11,925 |
영업외비용 | 12,327 |
당기순이익(손실) | 7,759 |
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
유동자산 | 3,821,478 |
고정자산 | 2,480,589 |
자산총계 | 6,302,067 |
유동부채 | 2,569,034 |
고정부채 | 2,883,898 |
부채총계 | 5,452,932 |
자본금 | 57,187 |
자본잉여금 | 12,100 |
이익잉여금 | 674,357 |
자본총계 | 849,135 |
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
매출액 | 764,621 |
매출총이익 | 157,267 |
영업이익(손실) | 64,851 |
영업외이익 | 12,750 |
영업외비용 | 14,398 |
당기순이익(손실) | 42,251 |
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
유동자산 | 51,026 |
고정자산 | 263,420 |
자산총계 | 314,446 |
유동부채 | 73,777 |
고정부채 | 13,344 |
부채총계 | 87,121 |
자본금 | 57,187 |
자본잉여금 | 534 |
이익잉여금 | 176,764 |
자본총계 | 227,325 |
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
매출액 | 67,957 |
매출총이익 | 16,377 |
영업이익(손실) | 5,837 |
영업외이익 | 5,155 |
영업외비용 | 20,196 |
당기순이익(손실) | (10,187) |
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
유동자산 | 3,277,645 |
고정자산 | 2,467,758 |
자산총계 | 5,745,403 |
유동부채 | 4,250,997 |
고정부채 | 692,811 |
부채총계 | 4,943,808 |
자본금 | 57,187 |
자본잉여금 | 7,863 |
이익잉여금 | 637,184 |
자본총계 | 801,595 |
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
매출액 | 569,034 |
매출총이익 | 215,503 |
영업이익(손실) | 132,130 |
영업외이익 | 19,125 |
영업외비용 | 14,494 |
당기순이익(손실) | 102,256 |
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
유동자산 | 43,770 |
고정자산 | 231,886 |
자산총계 | 275,656 |
유동부채 | 25,848 |
고정부채 | 1,879 |
부채총계 | 27,727 |
자본금 | 57,187 |
자본잉여금 | 253 |
이익잉여금 | 197,647 |
자본총계 | 247,929 |
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
매출액 | 60,899 |
매출총이익 | 14,906 |
영업이익(손실) | 5,549 |
영업외이익 | 7,366 |
영업외비용 | 5,095 |
당기순이익(손실) | 5,982 |
'(주)상상인'은 (이하 '회사'는) 고객님의 개인정보를 중요시하며, "정보통신망 이용촉진 및 정보보호"에 관한 법률을 준수하고 있습니다. 회사는 개인정보취급방침을 통하여 고객님께서 제공하시는 개인정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용되고 있으며, 개인정보보호를 위해 어떠한 조치가 취해지고 있는지 알려드립니다.
수집방법 | 수집항목 | |
---|---|---|
필수항목 | 선택항목 | |
고객문의 | 고객명, 이메일 | 연락처 |
현 개인정보처리방침은 2019년 7월 2일부터 시행됩니다.