
상상인이 기술, 그 이상의 가치를 추구하며
글로벌 기업으로 도약하기 위해
홈페이지를 새롭게 리뉴얼 하였습니다.
감사합니다.
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
유동자산 | 3,277,645 |
고정자산 | 2,467,758 |
자산총계 | 5,745,403 |
유동부채 | 4,250,997 |
고정부채 | 692,811 |
부채총계 | 4,943,808 |
자본금 | 57,187 |
자본잉여금 | 7,863 |
이익잉여금 | 637,184 |
자본총계 | 801,595 |
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
매출액 | 569,034 |
매출총이익 | 215,503 |
영업이익 | 132,130 |
영업외이익 | 19,125 |
영업외비용 | 14,494 |
당기순이익 | 102,256 |
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
유동자산 | 43,770 |
고정자산 | 231,886 |
자산총계 | 275,656 |
유동부채 | 25,848 |
고정부채 | 1,879 |
부채총계 | 27,727 |
자본금 | 57,187 |
자본잉여금 | 253 |
이익잉여금 | 197,647 |
자본총계 | 247,929 |
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
매출액 | 60,899 |
매출총이익 | 14,906 |
영업이익 | 5,549 |
영업외이익 | 7,366 |
영업외비용 | 5,095 |
당기순이익 | 5,982 |
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
유동자산 | 2,157,636 |
고정자산 | 1,448,296 |
자산총계 | 3,605,932 |
유동부채 | 2,662,663 |
고정부채 | 251,728 |
부채총계 | 2,914,391 |
자본금 | 57,187 |
자본잉여금 | 441 |
이익잉여금 | 536,248 |
자본총계 | 691,541 |
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
매출액 | 454,188 |
매출총이익 | 162,824 |
영업이익 | 94,053 |
영업외이익 | 8,914 |
영업외비용 | 15,270 |
당기순이익 | 64,319 |
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
영업활동현금흐름 | -246,529 |
투자활동현금흐름 | 6,191 |
재무활동현금흐름 | -73,015 |
현금증감 | -313,353 |
기초현금 | 591,432 |
기말현금 | 277,565 |
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
유동자산 | 37,247 |
고정자산 | 230,577 |
자산총계 | 267,824 |
유동부채 | 22,870 |
고정부채 | 2,720 |
부채총계 | 25,590 |
자본금 | 57,187 |
자본잉여금 | - |
이익잉여금 | 191,953 |
자본총계 | 242,234 |
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
매출액 | 97,549 |
매출총이익 | 46,956 |
영업이익 | 38,647 |
영업외이익 | 12,054 |
영업외비용 | 10,647 |
당기순이익 | 41,212 |
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
영업활동현금흐름 | 44,660 |
투자활동현금흐름 | -4,853 |
재무활동현금흐름 | -22,409 |
현금증감 | 17,398 |
기초현금 | 7,072 |
기말현금 | 23,959 |
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
유동자산 | 2,761,076 |
고정자산 | 866,081 |
자산총계 | 3,627,157 |
유동부채 | 2,612,868 |
고정부채 | 395,626 |
부채총계 | 3,008,494 |
자본금 | 57,187 |
자본잉여금 | 414 |
이익잉여금 | 484,509 |
자본총계 | 618,663 |
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
매출액 | 541,350 |
매출총이익 | 248,082 |
영업이익 | 182,373 |
영업외이익 | 12,468 |
영업외비용 | 31,333 |
당기순이익 | 120,386 |
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
영업활동현금흐름 | 657,239 |
투자활동현금흐름 | 14,824 |
재무활동현금흐름 | -208,463 |
현금증감 | 463,600 |
기초현금 | 127,879 |
기말현금 | 591,432 |
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
유동자산 | 46,978 |
고정자산 | 209,190 |
자산총계 | 256,168 |
유동부채 | 35,880 |
고정부채 | 9,459 |
부채총계 | 45,339 |
자본금 | 57,187 |
자본잉여금 | - |
이익잉여금 | 160,760 |
자본총계 | 210,829 |
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
매출액 | 146,837 |
매출총이익 | 86,712 |
영업이익 | 73,894 |
영업외이익 | 19,044 |
영업외비용 | 5,785 |
당기순이익 | 85,572 |
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
영업활동현금흐름 | 70,513 |
투자활동현금흐름 | -31,145 |
재무활동현금흐름 | -57,242 |
현금증감 | -17,874 |
기초현금 | 24,988 |
기말현금 | 7,072 |
'(주)상상인'은 (이하 '회사'는) 고객님의 개인정보를 중요시하며, "정보통신망 이용촉진 및 정보보호"에 관한 법률을 준수하고 있습니다. 회사는 개인정보취급방침을 통하여 고객님께서 제공하시는 개인정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용되고 있으며, 개인정보보호를 위해 어떠한 조치가 취해지고 있는지 알려드립니다.
수집방법 | 수집항목 | |
---|---|---|
필수항목 | 선택항목 | |
고객문의 | 고객명, 이메일 | 연락처 |
현 개인정보처리방침은 2019년 7월 2일부터 시행됩니다.